TOP 10 des insultes
| Rang | Insulte | Moyenne des notes |
|---|---|---|
| 1 | Top-model de Tchernobyl | 5.33 |
| 2 | tu ressemble à une siréne, mi femme mi thon | 5.00 |
| 3 | ta mere elle serait pa zoophile? psk ta vraiment une téte de chien | 5.00 |
| 4 | Titre de roman de Victor Hugo ! | 5.00 |
| 5 | je suis peut-être un paysan, mais mes porcs sont plus propres que toi! | 5.00 |
| 6 | Dans Freddy, tu faisais peur aux autres acteurs | 5.00 |
| 7 | Zouave interplanétaire ! | 5.00 |
| 8 | Zouave ! | 5.00 |
| 9 | Voleur d'enfants ! | 5.00 |
| 10 | Vivisectionniste ! | 5.00 |
TOP 10 des meilleurs auteurs
| Rang | Auteur | Note moyenne |
|---|---|---|
| 1 | Olverion | 5.00 |
| 2 | djer | 5.00 |
| 3 | bilou_cat | 4.50 |
| 4 | frenchfrog | 4.33 |
| 5 | gui | 4.18 |
| 6 | Kelsey | 4.00 |
| 7 | doudouu | 4.00 |
| 8 | Haddock | 3.99 |
| 9 | Oztar | 3.83 |
| 10 | Daneel | 3.67 |
TOP 10 des auteurs les plus actifs
| Rang | Auteur | Insultes |
|---|---|---|
| 1 | Haddock | 226 |
| 2 | driflaver | 52 |
| 3 | Gromitt | 40 |
| 4 | greg | 38 |
| 5 | Frank | 26 |
| 6 | perfectennemy | 25 |
| 7 | sextra | 23 |
| 8 | chounette | 20 |
| 9 | Maxcool234 | 19 |
| 10 | fred | 18 |
